2019年芜湖职业技术学院招聘编外工作人员考试成绩公布
作者:宗秀秀 审核人:宗秀秀 时间:2019-04-18 点击数:
2019年4月17日,根据《2019年芜湖职业技术学院编外工作人员招聘公告》要求,人力资源处开展了编外工作人员招聘笔试和面试工作,现将考生考试成绩予以公布:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 | 抽签号 | 备注 |
1 | 1901 | 190101 | 86 | 86.2 | 86.12 | 1 | |
2 | 190102 | / | / | / | | 缺考 |
3 | 190103 | / | / | / | | 缺考 |
4 | 1902 | 190201 | 87 | 87.2 | 87.12 | 3 | |
5 | 190202 | 73 | / | / | | |
6 | 190203 | 80 | / | / | | |
7 | 190204 | 86 | 86.2 | 86.12 | 1 | |
8 | 190206 | 81 | / | / | | |
9 | 190207 | 80 | / | / | | |
10 | 190208 | 83 | 83.8 | 83.48 | 2 | |
11 | 190209 | 75 | / | / | | |
芜湖职业技术学院人力资源处
2019年4月17日